bigib

bigib
cek

Selasa, 06 September 2016

Personil SDN Cibubur 04



NO NAMA NIP NRK NUPTK PANGKAT/GOL TTL STATUS
1 Endah Triwahyulina, MM 196111081985032008 070932 5440739640300033 IV/b Jakarta ,08-11-1961 PNS
2 Rosma Linda Sinurat 195907071979082001 065211 4039737638300053 IV/a Pematang Siantar, 07-07-1959 PNS
3 Pasti Sitorus 195704291979032001 064269 8761735636300002 IV/a Penara, 29-04-1957 PNS
4 Asmida Pakpahan, S.Pd 196005031979082002 065759 0835738639300032 IV/a Tapanuli, 03-05-1960 PNS
5 Elpina Manik, S.Pd 196103151984042003 083134 4647739641300052 IV/a Parapat, 15-03-1961 PNS
6 Saty S, S.Pd 196009051985032004 101411 8237738641300003 IV/a Jakarta, 05-09-1960 PNS
7 Lamsihar Hutauruk, S.Pd 196210091985032005 088687 4341740641300013 IV/a Siandor-andor, 09-10-1962 PNS
8 Sri Maryunah, S.Pd 196112301985032005 103126 1562739641300063 IV/a Jakarta, 30-12-1961 PNS
9 Mudadahan Silalahi, S.Pd 195810241985031002 087682 3356736639200013 IV/a Pematang Siantar, 24-10-1958 PNS
10 Sri Sugini, S.Pd 196310131985082001 114195 6345741641300003 IV/a Cilacap, 13-10-1963 PNS
11 Sri Indriani, S.Pd 196001311985032003 075851 7463738639300032 IV/a Jakarta , 31-01-1960 PNS
12 Endah Suryaningsih, S.Pd 196605231990032003 117681 2855744646300022 IV/a Kebumen, 23-05-1966 PNS
13 Mulyati, S.Pd 196306111986032006 104812 2540761665300002 IV/a Kuningan, 11-06-1963 PNS
14 Kamirah, S.Pd 196303121985082001 100483 6644741642300082 IV/a Sleman, 12-03-1963 PNS
15 Unarni, S.Pd 196604221988042001 110854 3454744676300012 IV/a Madiun, 22-04-1966 PNS
16 Makmur Sumardiasih 196107051985031006 088364 6839739640200032 III/d Bantul, 07-05-1961 PNS
17 Jumah 196102161982021001 072933 7548739641300012 III/c Jakarta, 16-02-1961 PNS
18 Yulia, S.Pd 197201101997032004 122098 8442750652300042 III/b Jakarta, 10-01-1972 PNS
19 Nieke Feryanti, S.Pd 197902082011012005 181872 2540761665300002 III/a Jakarta, 08-02-1979 PNS
20 Yunita Lesmanawati, S.Pd 198806092011012012 180767 7941766667210062 III/a Sumedang, 09-06-1988 PNS
21 Ria Ulfa Nasrul, S.Pd 198902012014032003 184143 7533767668210062 III/a Bogor, 01-02-1989 PNS
22 Fazaria Andriana, S.Pd 198302182014032002 183856 3550761662220002 III/a Jakarta, 18-02-1983 PNS
23 Sudarto 195908071986031019 108191 8139737640200033 II/a Wonogiri, 07-08-1959 PNS
24 Susy Setiorini, S.Pd 197910152014122006 187269 3347757659300053 III/a Jakarta, 15-10-1979 CPNS
25 Sri Rejeki, M.Pd 198602272014082003 185895 1559764665300022 II/a Jakarta, 27-02-1986 CPNS
26 Somad - - 3537752653200022 - Cirebon, 05-02-1974 PHL Kontrak
27 Laura Ayu M S - - 9059769670210023 - Jakarta, 27-07-1991 Honor Sekolah
28 Nina Yulianti, S.Pd - - 5043766667210053 - Boyolali, 07-11-1988 PHL Kontrak
29 Dodi Hudanjaya, S.Pd - - 3733757657200002 - Bandung, 01-04-1979 PHL Kontrak
30 Achmad Surur, S.Pd - - - - Jakarta, 18-06-1991 PHL Kontrak
31 Yayah Rukhiah, S.Pd - - 5833750652300082 - Bandung, 05-01-1972 PHL Kontrak
32 Maria Magdalena Hursepuny - - 9446745648300012 - Sumedang, 14-01-1967 Honor Sekolah
33 Aditya Dwi Putranto, S.Pd - - 6758767668110022 - Banjarnegara, 26-04-1989 PHL Kontrak
34 Tio Maida Sevelina, S.Th - - - - Jakarta, 12-09-1984 PHL Kontrak
35 Muhammad Romli S.PdI - - 9052759661200013 - Jakarta, 20-07-1981 PHL Kontrak
36 Dian Rahmiati, S.Pd - - 8863767667210002 - Jakarta, 31-05-1989 PHL Kontrak
37 Ian Maryani, S.Pd - - - - Rangkasbitung, 11-03-1986 Honor Sekolah
38 Ahmad Rifa'i, S.PdI - - - - Bogor, 12-09-1983 Honor Sekolah
39 Eka Gastaria, S.Kom - - - - Jakarta, 14-08-1992 Honor Sekolah
40 Windi Febrianto - - 9544768670110002 - Bogor, 12-02-1990 PHL Kontrak
41 Nimar Salih - - - - Jakarta, 24-12-1964 PHL Kontrak
42 Gadies Christilia, S.Pd - - - - Jakarta, 02-08-1993 Honor Sekolah

0 komentar:

Posting Komentar